El cambio de año vuelve a traer novedades en las cuota de cotización a la Seguridad Social de los autónomos.
El grupo de los que menos gana saldrá beneficiado, con un ahorro de hasta 360 euros al año. El grupo intermedio permanece sin cambios, mientras que los que más ganan podrían desembolsar hasta 1.000 euros más anuales por su mensualidad.
Estos son los tramos para 2025:
Tramos | Base mínima 2025 | Cuota 2025 | Diferencia cuota 2024 |
Hasta 670€ | 653,59 € | 200 | -25 |
670 – 900 | 718,95 | 220 | -30 |
900 – 1.166,7 | 849,67 | 260 | -7 |
1.166,7 – 1.300 | 950,98 | 291 | 0 |
1.300 – 1.500 | 960,78 | 294 | 0 |
1.500 – 1.700 | 960,78 | 294 | 0 |
1.700 – 1.850 | 1.143,79 | 350 | +30 |
1.850 – 2.030 | 1.209,15 | 370 | +45 |
2.030 – 2.330 | 1.274,51 | 390 | +60 |
2.330 – 2.760 | 1.356,21 | 415 | +75 |
2.760 – 3.190 | 1.437,91 | 440 | +80 |
3.190 – 3.620 | 1.519,61 | 465 | +85 |
3.620 – 4.050 | 1.601,31 | 490 | +90 |
4.050 – 6.000 | 1.732,03 | 530 | +85 |
Más de 6000€ | 1.928,10 € | 590 | +60 |
El nuevo sistema de cotización por ingresos reales entró en vigor en 2023, pudiendo seleccionar la cuota deseada en estimación de sus rendimientos. Se estableció un sistema progresivo de quince tramos entre las bases mínimas y máximas. No obstante, la implantación de este método será gradual hasta el año 2032, por lo que cada año se irán haciendo ajustes hasta lograr que cada autónomo cotice por lo que gana.